Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL], United Kingdom
Unitary authority · GB-FLN · 21 locations
| LOCODE | Name | Subdivision | Functions | IATA |
|---|---|---|---|---|
| GBBGL | Bagillt | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | Road | |
| GBBZT | Broughton | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | SeaportRoad | |
| GBBCL | Buckley | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | Road | |
| GBCYS | Caerwys | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | Road | |
| GBCOQ | Connah's Quay | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | SeaportRoad | |
| GBCQY | Connahs Quay | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | Seaport | |
| GBDES | Desford | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | Road | |
| GBFLI | Flint | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | Road | |
| GBGFI | Greenfield | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | RoadMultimodal | |
| GBHWN | Hawarden | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | Road | |
| GBHWL | Holywell | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | Road | |
| GBHPE | Hope | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | RailRoadMultimodal | |
| GBOPE | Hope | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | Road | |
| GBMOL | Mold | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | Road | |
| GBCHE | Mostyn | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | Seaport | |
| GBQFR | Queensferry | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | Road | |
| GBRMO | Rhosesmor | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | Road | |
| GBRYM | Rhydymwyn | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | Road | |
| GBSLT | Saltney | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | Road | |
| GBSNF | Sandycroft | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | Road | |
| GBTRW | Trelawnyd | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | Road |
